<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>HPN-2V Boxerforum</title> 
  	<link>https://www.hpn.de/phpforum</link> 
  	<description>HPN-2V Boxerforum - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>HPN-2V Boxerforum</copyright> 
  	<webMaster>hpn_forum_do_not_reply</webMaster> 
  	<language>de</language> 

						<item>
						  <title>Touratech Imo 100R300 und 100R100</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/suche/-biete/touratech-imo-100r300-und-100r100-0_543.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo in die Runde,<br /><br />ich habe noch zwei Touratech Imo. Beide sind gerade &uuml;berholt worden, bei Sloth Racing und haben jetzt eine wechselbare Batterie. Au&szlig;erdem wurden die Imo von der dicken Box befreit und haben jetzt nur noch ein Kabel. Das spart viel Platz und mit gedichteten Steckern ist es auch viel langlebiger.<br /><br />Den einen Tacho habe ich auf R300 umr&uuml;sten lassen und der andere ist noch ein ganz normaler r100.<br /><br />Preislich stelle ich mir folgendes vor:<br /><br />F&uuml;r den 300er h&auml;tte ich gerne 200,- Euro<br />F&uuml;r den 100er h&auml;tte ich gerne 150,- Euro<br /><br />vor dem hintergrung, dass das &uuml;berholen preislich fast in die Richtung ging hoffe ich, das es ein faires Angebot ist.<br /><br />Ruft mich am besten einfach an, wenn Interesse besteht:<br /><br />01784840003<br /><br />Lieben Gru&szlig; Jan<br /><br /><br />Kleiner Hinweis noch: Ich habe nur den 300er fotografiert. Der 100er sieht nat&uuml;rlich genauso aus, hat aber noch den manuellen Helligkeitsregler]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:06:34 +0200</pubDate>
						  <author>jannikolaus</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: HPN 310 ist fertig und steht im Stall</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-310-ist-fertig-und-steht-im-stall-1_156.html#2</link> 
						  <description><![CDATA[Seht sch&ouml;n und kein Stehzeug.<br /><br />Viel Spa&szlig; damit!<br /><br /><br /><br />--<br />Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,<br />hat zwei, drei oder vier R&auml;der und ist von BMW <img src="https://www.hpn.de/phpforum/styles/bluelight/smilies/tounge.gif">]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:20:05 +0200</pubDate>
						  <author>KR3200GRSPD</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: HPN 310 ist fertig und steht im Stall</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-310-ist-fertig-und-steht-im-stall-1_156.html#1</link> 
						  <description><![CDATA[Eine fr&uuml;he &quot;Sport&quot; also, aber auch eine sehr sch&ouml;ne! Ich meine das 360&deg;-Grinsen neulich auch beim Verlassen des Hofs noch durch den Helm hindurch gesehen zu haben.<br />Dann allerweil sch&ouml;n oben bleiben, und auf da&szlig; die Kratzer unten am Hauptst&auml;nder (IMG_4209) die einzigen bleiben... <img src="https://www.hpn.de/phpforum/styles/bluelight/smilies/wink.gif"><br /><br />-------------------------------------------------<br />Beste Qr&uuml;&szlig;e - Gerd<br />(<a href="http://www.zeebulon.de/bmw" target="_blank">www.zeebulon.de/bmw</a>)]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:01:46 +0200</pubDate>
						  <author>Zeebulon</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: HPN 1250</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-1250-1_147_3.html#22</link> 
						  <description><![CDATA[Zu erkennen ist da wirklich kaum was. v.a. in der AFR-Kurve. <br /><br />Wenn es so ist wie bei den anderen Diagrammen von Dynojet, die ich kenne, dann kann ich im AFR-Bereich eine gestrichelte Linie erahnen, die bei 13,6, dem theoretischen Idealwert, verl&auml;uft. Die Y-Skalenwerte darunter k&ouml;nnte man f&uuml;r 12 und 10 halten. Bei 4700 scheint der letzte einigerma&szlig;en vern&uuml;nftige Wert unter 13 zu sein, von da an h&ouml;her ist es durchg&auml;ngig (zu) fett, unter 12 oder 11. Aber ich erahne keinen ausgepr&auml;gten Ausrei&szlig;er bei 6000, k&ouml;nnten dort um die 10 sein. Was definitiv zu fett ist.<br /><br />Problem bei all diesen Pr&uuml;fstandskurven ist: es wird durch den &quot;Pr&uuml;fer&quot; immer voll aufgerissen. Somit kann man schlecht R&uuml;ckschl&uuml;sse auf die D&uuml;senbereiche ziehen. Erst recht beim Dello, der ja wirklich aufgerissen wird - bei den Bings sucht sich der Vergaser ja selbst seine Kolbenstellung. Allerdings bei oberhalb 5000 bin ich trotz ebenfalls fehlender Dello-Kenntnisse sicher, da&szlig; das nur die HD sein kann.<br /><br />Die leichte Abmagerung bei 2700 vermute ich eher im DN/ND-Bereich als in der LLD, aber wie gesagt: nix wissen &uuml;ber Dellos.<br /><br />-------------------------------------------------<br />Beste Qr&uuml;&szlig;e - Gerd<br />(<a href="http://www.zeebulon.de/bmw" target="_blank">www.zeebulon.de/bmw</a>)]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:51:38 +0200</pubDate>
						  <author>Zeebulon</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: HPN 1250</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-1250-1_147_3.html#21</link> 
						  <description><![CDATA[Was hei&szlig;t denn &uuml;berfettet deutlich? Ich kann bei der AFR Kurve leider keine Zahlen erkennen.<br />Ich habe leider keine Ahnung von den Dellos. Prinzipiell w&uuml;rde ich es auch mit einer kleineren Hauptd&uuml;se versuchen. Solange kleiner werden, bis der AFR bzw die Lambdasonde eine Reaktion zeigt. Die Hauptd&uuml;se kann man am besten bei Volllast bestimmen. Darunter kommt dann die Nadel und der Konus ins Spiel.<br /><br />Die maximale Leistung sollte zwischen AFR 12-13 anliegen. Idealerweise probiert man die auf dem Pr&uuml;fstand aus.<br />Die Leerlaufd&uuml;se gibt den Ton bis ca 1/8 Gasgriffstellung an. Die k&ouml;nnte bei dir zu klein sein.<br /><br />Viel Erfolg.<br /><br />----------------------------------------------------<br /><br />Sch&ouml;nen Gru&szlig;<br />Udo]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 20:43:18 +0200</pubDate>
						  <author>youare</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>HPN 310 ist fertig und steht im Stall</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-310-ist-fertig-und-steht-im-stall-1_156.html</link> 
						  <description><![CDATA[Hallo in die Runde,<br /><br />knapp zwei Wochen kann ich nun meine komplett neu aufgebaute #310er fahren und habe schon fast 1.500 runter. <br /><br />Im Stall steht sie also nur nachts <img src="https://www.hpn.de/phpforum/styles/bluelight/smilies/biggrin.gif">, sie zu bewegen ist Genuss pur! <br /><br />Gro&szlig;en Dank will ich Fredi und Klaus aussprechen, dass sie doch noch dieses Jahr fertig wurde.<br /><br />Der Gutachter war begeistert von der handwerklichen Qualit&auml;t der Umbauten. Sowas &quot;sieht man selten&quot;, wie er sagte.<br /><br />Wer aber Fredi kennt, wei&szlig;, dass der keine halben Sachen macht... <br /><br />Einige Fotos habe ich als Dateianh&auml;nge hinzugef&uuml;gt.]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 18:33:05 +0200</pubDate>
						  <author>Ritchie</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: HPN 1250</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-1250-1_147_3.html#20</link> 
						  <description><![CDATA[Bilder sind leider nicht so gut.<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 24.08.26 23:18</p>]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 20:11:39 +0200</pubDate>
						  <author>Rogerjulien</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: HPN 1250</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-1250-1_147_2.html#19</link> 
						  <description><![CDATA[Gratulation erstmal zum Stempel!<br /><br />Stell doch mal die Pr&uuml;fstandskurve mit AFR/Lambda und nat&uuml;rlich Leistung/Drehmoment ein.<br />-------------------------------------------------<br />Beste Qr&uuml;&szlig;e - Gerd<br />(<a href="http://www.zeebulon.de/bmw" target="_blank">www.zeebulon.de/bmw</a>)]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 19:31:43 +0200</pubDate>
						  <author>Zeebulon</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: HPN 1250</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/hpn-1250-1_147_2.html#18</link> 
						  <description><![CDATA[Moin,<br /><br />Das Mopped ist zugelassen.<br />F&auml;hrt und macht Spa&szlig;.<br />Ackergummis sind auch drauf.<br /><br />F&uuml;r die Dellortos, 38er und 40er, gibt es eine BMW Bescheinigung zur Vorlage beim T&Uuml;V.<br />Womit wir beim Thema w&auml;ren. <img src="https://www.hpn.de/phpforum/styles/bluelight/smilies/wink.gif"><br /><br />Auf dem Pr&uuml;fstand zeigt der Motor eine lange Senke des AFR, <br />die bei 6000 ihren Tiefststand erreicht und direkt mit der Leistung korreliert.<br />Das Gemisch &uuml;berfettet deutlich.<br />Kleinere HD und Mischrohr zeigt keine Verbesserung.<br /><br />Mir sind schon einige Gedanken gekommen und gegangen.<br />Kopfkratzen und Bierkonsum inkl.<br /><br /><br />Bilder der Dakar R900RR mit Bing Vergaser haben mir aber endg&uuml;ltig die Fassung genommen.<br />Erstmal w&uuml;rde ich es aber noch mit den Dellortos versuchen wollen.<br />Die R90S lief ja auch damit.<br /><br />Wer wei&szlig; was?]]></description> 
						  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 19:15:15 +0200</pubDate>
						  <author>Rogerjulien</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Neuaufbau 802</title> 
						  <link>https://www.hpn.de/phpforum/board/hpn-boxerforum/neuaufbau-802-1_142_7.html#65</link> 
						  <description><![CDATA[Batterie ist heute gekommen , hatte etwas bammel das sie quer nicht rein passt.<br /><br />Hat aber geklappt! Sch&ouml;n leicht das Teil. <br /><br />Gru&szlig; G&uuml;nter]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:24:48 +0200</pubDate>
						  <author>hpn174</author> 
						</item>
					
	</channel>
	</rss>
