Re: Übersetzung der Endantriebe bei Bmw´s


[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ Forum www.hpn.de ]

Abgeschickt von Ingo Krueger am 07 Dezember, 2005 um 17:19:53:

Antwort auf: Übersetzung der Endantriebe bei Bmw´s von Franky am 07 Dezember, 2005 um 08:29:30:

Hallo Franky,
ohne Gewähr auf Vollständigkeit/Richtigkeit
Sekundär-Übersetzungen

8/34 4,25 0,970 R 45 mit 20 kW
9/31 3,44 0,782 R 65
9/31 3,44 0,782 R 65 LS
9/32 3,56 0,819 R 60/7 von 1978
9/35 3,89 0,888 R 45 mit 26 kW
10/32 3,2 0,737 R 90/6
10/32 3,2 0,737 R 75/6
10/32 3,2 0,737 R 75/7
10/32 3,2 0,737 R 80/7
10/32 3,2 0,737 R 80 GS
11/32 2,91 0,670 R 90 S
11/32 2,91 0,670 R 100 S
11/32 2,91 0,670 R 100 CS
11/33 3,0 0,691 R 90 S
11/33 3,0 0,691 R 100
11/33 3,0 0,691 R 100 T
11/33 3,0 0,691 R 100 RT
11/33 3,0 0,691 R 100 RS
11/34 3,09 0,711 R 100/7
11/34 3,09 0,711 R 100 R
11/34 3,09 0,711 R 100 GS
11/37 3,36 0,773 R 60/6
11/37 3,36 0,773 R 75/6
11/37 3,36 0,773 R 60/7
11/37 3,36 0,773 R 80/7

Außerdem gab es noch:

8/36 4,5
11/31 2,82
12/33 2,75
13/34 2,62
Sonderausstattung, ohne Tachometer mit angepasster Wegdrehzahl.

Gruß Ingo



Antworten:



Ihre Antwort

Name:
E-Mail:

Subject:

Text:

Optionale URL:
Link Titel:
Optionale Bild-URL:


[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ Forum www.hpn.de ]